Le Livre Parlé de Tours
Entretiens face à face
Transcriptions graphiques disponibles
| Fragment | Thème(s) (Profession du témoin) | Durée totale | Durée transcrite | Mots |
| 1GB4 | Dé / Centralisation Formation permanente (Maison de) Jeunes Régionalisation IIIème âge (3 étudiants médecine) | 25 | 25 | 3 699 |
| 1GB6 | Enseignement supérieur Régionalisation (Cadre administratif supérieur) | 20 | 20 | 3 248 |
| 1GB8 | Administration municipale - Dé / Centralisation Régionalisation (Cadre administratif supérieur) | 25 | 25 | 3 398 |
| 1GB9 | Dé / Centralisation (Permanent syndical) | 25 | 25 | 3 977 |
| 2DC1 | Assistant / Travailleur social (Assistante sociale de secteur) | 22 | 22 | 3 573 |
| 2DC8 | Action sociale Publicité (Professeur) | 25 | 25 | 4 056 |
| 2DC9 | Action sociale (A.S. Conseillère technique) | 25 | 25 | 4 944 |
| 19AS5 | Loisirs (Curé de paroisse) | 20 | 20 | 1 333 |
| 19AS6 | Loisirs (Animateur Théâtre) | 25 | 25 | 4 204 |
| 19AS12 | Condition féminine (Secrétaire) | 25 | 25 | 4 120 |
| Total | 237 = 3h 57 |
237 = 3h 57 |
36 552 |
26/02/01