2. Entretiens face à face
Transcriptions graphiques disponibles
| Fragment | Thème(s) (Profession du témoin) | Durée totale | Durée transcrite | Mots |
| 8GF2 | Petits commerçants / Grandes surfaces (Commerçant) | 25 | 25 | 5 491 |
| 12RH1 | Religion (Employé) | 25 | 25 | 4 938 |
| 16RBH1 | Logements (Libraire) | 15 | 15 | 2 781 |
| 18CH4 | Condition féminine (Cadre administratif supérieur) | 24 | 24 | 5 245 |
| 18CH5 | Condition féminine (Lycéen (père : professeur mère : professeur)) | 10 | 10 | 1 770 |
| 19BK1 | LAuvergne / Les Auvergnats (Femme de ménage) | 22 | 22 | 5 212 |
| 19BK5 | Enseignement (Lycéenne) | 25 | 25 | 4 788 |
| 19BK8 | Enseignement (Directeur décole primaire (retraité)) | 100 | 100 | 13 107 |
| 20AL3 | Agriculture / Elevage (Conseiller économique à la Chambre dagriculture) | 25 | 25 | 3 825 |
| Total | 271 = 4h 31 |
271 = 4h 31 |
47 157 |
26/02/01