Enregistrements

LANCOM

Langue Durée totale %
FN 29h02' 75 %
FF 4h48' 12 %
FB 5h02' 13 %
Total 38h52' 100 %

 

Détails par corpus :

Corpus Cass Série Durée totale Corpus Cass Série Durée totale Corpus Cass Série Durée totale
FN 1 1 47’ FF 9 19 20’10" FB 25 45 6’
2 2 25’ 13 26 26’40" 25 46 4’
2 3 30’ 14 27 36’36" 25 47 4’
2 4 16’50" 17 31 1h02’13" 28 51 21’35"
2 5 26’ 18 32 50’45" 29 53 10’
2 6 24’ 20 34 10’12" 31 57 16’23"
2 7 37’ 20 35 13’06" 32 59 12’58"
3 8 53’10" 20 36 3’01" 33 62 20’
3 9 45’ 20 37 6’58" 37 73 13’
3 10 43’22" 21 38 58’35" 37 74 29’
4 11 10’15"       37 75 17’
4 12 20’57" 37 76 45’
5 13 1h10’15"      
6 14 1h39’40"
6 15 1h40’
7 16 53’
8 17 19’04"
8 18 29’53"
10 20 19’54"
10 21 54’27"
10 22 10’44"
10 23 26’34"
11 24 34’
12 25 44’30"
15 28 9’19"
15 29 33’40"
16 30 31’10"
19 33 22’
22 39 8’42"
23 40 12’50"
23 41 13’03"
23 42 11’10"
24 43 47’25"
24 44 15’38"
26 48 44’
27 49 32’46"
28 50 20’55"
28 50bis 4’48"
29 52 39’17"
30 54 18’50"
30 55 23’14"
31 56 23’20"
31 58 21’07"
32 60 43’19"
33 61 35’36"
34 63 12’50"
34 64 6’25"
34 65 10’53"
34 66 6’49"
35 67 15’02"
35 68 14’33"
36 69 9’23"
36 70 39’10"
36 71 23’
36 72 41’
38 77 3'42"
38 78 6'40"
38 79 8'49"
38 80 17'01"
38 81 12'48"
39 82 20'
40 83 25'43"
40 84 16'35"

Total FN

29h02'

Total FF

4h48’

Total FB

5h02’


Total corpus entier


38h 52'

 

04/01/01